Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto M16 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jacco) Loewer | Scheidsrechter |
F.A.E. (Feline) Lems | Tafelofficial |
L.S. (Lotte) Lagendijk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twente Buzzards M16 1 - Pluto M16 1 | 4 mrt. 2023 | 85 - 66 |
Pluto M16 1 - Twente Buzzards M16 1 | 25 mrt. 2023 | 56 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto M16 1 | Twente Buzzards M16 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 54% | 88% |
% thuis gewonnen | 58% | 94% |
% uit gewonnen | 51% | 81% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelrahiman, Danyal | Teamspeler | |
Baas, Rik | Technische staf | Coach |
Bokum, Luc ten | Technische staf | Assistent-coach |
Bokum, Thijmen Ten | Teamspeler | |
Elawady, Yahya | Teamspeler | |
Freriksen, Daniël | Teamspeler | |
Griepink, Dennis | Teamspeler | |
Kleijne, Julian | Teamspeler | |
Korbag, Jasper | Teamspeler | |
Leferink, Bas | Teamspeler | |
Malki, Dilmon | Teamspeler | |
Stoffers, Roman | Teamspeler | |
Waanders, Raúl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Thijs | Teamspeler | |
Folmer, Quinten | Teamspeler | |
Hoog, Tion van 't | Teamspeler | |
Laamers, Ronald | Technische staf | Coach |
Lens, Raemon | Technische staf | |
Limpens, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Adrean | Teamspeler | |
Nguyen, Tony | Teamspeler | |
Olthof, Abel | Teamspeler | |
Stevens, Kris Lucas | Teamspeler | |
Willemsen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.