Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto M16 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jacco) Loewer | Scheidsrechter |
F.A.E. (Feline) Lems | Tafelofficial |
L.S. (Lotte) Lagendijk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twente Buzzards M16 1 - Pluto M16 1 | 4 mrt. 2023 | 85 - 66 |
Pluto M16 1 - Twente Buzzards M16 1 | 25 mrt. 2023 | 56 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto M16 1 | Twente Buzzards M16 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 58% | 82% |
% thuis gewonnen | 63% | 88% |
% uit gewonnen | 52% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygur, Aram | Teamspeler | |
Braamhaar, Stijn | Teamspeler | |
Elst, Sem ter | Teamspeler | |
Geerdink, Stan | Technische staf | Coach |
Jonker, Dene | Teamspeler | |
Kleijne, Julian | Teamspeler | |
Maghijn, Leander | Teamspeler | |
Waanders, Raúl | Teamspeler | |
Weegh, Jayden op de | Teamspeler | |
Welberg, Chris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Thijs | Teamspeler | |
Ceusters, Noé | Teamspeler | |
Laamers, Ronald | Technische staf | Coach |
Limpens, Tim | Teamspeler | |
Markx, Noud | Teamspeler | |
Meijer, Adrean | Technische staf | Assistent-coach |
Nguyen, Tony | Teamspeler | |
Ouango, Loic | Teamspeler | |
Stevens, Kris Lucas | Teamspeler | |
Wang, Yi Hang | Teamspeler | |
Willemsen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.