Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Risne Stars V18 1 |
Accommodatienaam | Reggehal |
Adres | Nieuwlandsweg 1 |
Plaats | 7461VP RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-538231 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sam) Jansen | Scheidsrechter |
E (Erik) Nijsink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
S. (Sebas) van Hilst | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pluto V18 1 - Risne Stars V18 1 | 19 nov. 2022 | 54 - 60 |
Risne Stars V18 1 - Pluto V18 1 | 10 dec. 2022 | 34 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Risne Stars V18 1 | Pluto V18 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 16 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 12% | 51% |
% thuis gewonnen | 11% | 57% |
% uit gewonnen | 14% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Heleen van | Teamspeler | |
Ceusters, Mana-Luz | Teamspeler | |
Geissen, Charlotte | Teamspeler | |
Huigens, Lisa | Teamspeler | |
Kok, Eva | Technische staf | Coach |
Liemburg, Elise | Teamspeler | |
Lips, Marie | Teamspeler | |
Loewer, Julia | Teamspeler | |
Nchari, Levina | Teamspeler | |
Overeem, Mayra | Teamspeler | |
Seegers, Lauri | Teamspeler | |
Suiker, Leia | Teamspeler | |
Xu, Eleine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Nynke | Teamspeler | guard |
Baan, Julia | Teamspeler | forward |
Baan, Sophie | Teamspeler | center |
Burgers, Johan | Technische staf | Coach |
Glaubitz, Floor | Teamspeler | forward |
Looze, Noor de | Teamspeler | center |
Smeijers, Lana | Teamspeler | forward |
Smit, Ruth | Teamspeler | guard |
Willige, Nick van de | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.