Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Risne Stars V18 1 |
Accommodatienaam | Reggehal |
Adres | Nieuwlandsweg 1 |
Plaats | 7461VP RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-538231 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sam) Jansen | Scheidsrechter |
E (Erik) Nijsink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
S. (Sebas) van Hilst | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pluto V18 1 - Risne Stars V18 1 | 19 nov. 2022 | 54 - 60 |
Risne Stars V18 1 - Pluto V18 1 | 10 dec. 2022 | 34 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Risne Stars V18 1 | Pluto V18 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 9% | 49% |
% thuis gewonnen | 9% | 56% |
% uit gewonnen | 9% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huigens, Lisa | Teamspeler | |
Kok, Eva | Technische staf | Coach |
Lagendijk, Lotte | Teamspeler | |
Lems, Feline | Teamspeler | |
Liemburg, Elise | Teamspeler | |
Lips, Marie | Teamspeler | |
Loewer, Julia | Teamspeler | |
Nchari, Levina | Teamspeler | |
Stoep, Roosmarijn van der | Teamspeler | |
Suiker, Leia | Teamspeler | |
Xu, Eleine | Teamspeler | |
Zielhuis, Lotus | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Nynke | Teamspeler | center |
Baan, Sophie | Teamspeler | forward |
Burgers, Johan | Technische staf | Assistent-coach |
Glaubitz, Floor | Teamspeler | guard |
Smit, Ruth | Teamspeler | guard |
Willige, Nick van de | Technische staf | Coach |
Willige, Nick van de | Technische staf | Teammanager |