Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Black Stars MSE 2 |
Accommodatienaam | 't Gastland |
Adres | Groeneweg 58 |
Plaats | 3911PG RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-614633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lieke) de Wit | Tafelofficial |
V. (Vlinder) van de Rhee | Tafelofficial |
HL (Henry) van Breenen | Scheidsrechter |
H (Hein) van Eldik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pluto MSE 2 - Black Stars MSE 2 | 16 dec. 2017 | 68 - 48 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 21 apr. 2018 | 59 - 62 |
Pluto MSE 2 - Black Stars MSE 2 | 24 nov. 2018 | 59 - 26 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 23 mrt. 2019 | 40 - 74 |
Pluto MSE 2 - Black Stars MSE 2 | 12 okt. 2019 | 76 - 37 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 8 feb. 2020 | 68 - 50 |
Pluto MSE 2 - Black Stars MSE 2 | 25 sep. 2021 | 39 - 46 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 26 mrt. 2022 | 20 - 0 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 7 mei 2022 | 45 - 85 |
Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 2 | 10 dec. 2022 | 61 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Black Stars MSE 2 | Pluto MSE 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 14 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 14% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, David | Teamspeler | |
Beekelaar, Hugo | Teamspeler | |
Gent, Sander Van | Teamspeler | |
Hageman, Simon | Teamspeler | |
Jongschaap, Raymond | Teamspeler | |
Karst, Rolf | Teamspeler | |
Maas, Tijmen | Teamspeler | |
Nintchi, Nitcheu | Teamspeler | |
Passeri, Stephan | Teamspeler | |
Roosenbeek, Simon | Teamspeler | |
Sartorius, Wout | Teamspeler | |
Verboon, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Mark | Teamspeler | |
Don, Jens | Teamspeler | |
Feringa, Robin | Teamspeler | |
Kuipers, Thijs | Teamspeler | |
Manen, Arno van | Teamspeler | |
Schuitenmaker, Nils | Teamspeler | |
Smulders, Arjen | Technische staf | Coach |
Vernooij, Wouter | Teamspeler | |
Walsem, Martijn van | Teamspeler | |
Weijsenfeld, Enthony | Teamspeler |