Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto M16 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WH (Wout) Sartorius | Scheidsrechter |
F.A.E. (Feline) Lems | Tafelofficial |
R. (Roosmarijn) van der Stoep | Tafelofficial |
MC (Milan) Kuiper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V. Batouwe M16 1 - Pluto M16 1 | 24 sep. 2022 | 45 - 53 |
Pluto M16 1 - B.V. Batouwe M16 1 | 10 dec. 2022 | 65 - 47 |
Pluto M16 1 - B.V. Batouwe M16 1 | 28 okt. 2023 | 76 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto M16 1 | B.V. Batouwe M16 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhout, Marten | Teamspeler | |
Dennissen, Faro | Teamspeler | |
Duren, Lucas Van | Teamspeler | |
Hof, Yorwin van den | Teamspeler | |
Nissen, Jop | Teamspeler | |
Nissen, Pierre Paul | Technische staf | Coach |
Rattink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schreuder, Vince | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Thijs | Teamspeler | |
Ceusters, Noé | Teamspeler | |
Laamers, Ronald | Technische staf | Coach |
Limpens, Tim | Teamspeler | |
Markx, Noud | Teamspeler | |
Meijer, Adrean | Technische staf | Assistent-coach |
Nguyen, Tony | Teamspeler | |
Ouango, Loic | Teamspeler | |
Stevens, Kris Lucas | Teamspeler | |
Wang, Yi Hang | Teamspeler | |
Willemsen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.