Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto X14 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thijs) Botje | Scheidsrechter |
T.J. (Tion) van 't Hoog | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
KL (Kris Lucas) Stevens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V. Batouwe X14 1 - Pluto X14 1 | 29 sep. 2018 | 49 - 27 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 26 jan. 2019 | 62 - 26 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 6 apr. 2019 | 58 - 42 |
B.V. Batouwe X14 1 - Pluto X14 1 | 24 sep. 2022 | 51 - 40 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 10 dec. 2022 | 36 - 27 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 2 dec. 2023 | 91 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto X14 1 | B.V. Batouwe X14 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 20 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Jan van | Teamspeler | |
Heerze, Feiko | Technische staf | Coach |
Hofs, Eef | Teamspeler | |
Janssen, Mees | Teamspeler | |
Mulder, Frank | Technische staf | Coach |
Mulder, Levi | Teamspeler | |
Witlox, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Sjoerd | Teamspeler | |
Bush, Daan | Teamspeler | |
Kaydihan, Can | Teamspeler | |
Kinik, Elyesa | Teamspeler | |
Petiet, Ronald | Technische staf | Coach |
Stevens, Lars | Teamspeler | |
Vieleers, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.