Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto X14 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thijs) Botje | Scheidsrechter |
T.J. (Tion) van 't Hoog | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
KL (Kris Lucas) Stevens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V. Batouwe X14 1 - Pluto X14 1 | 29 sep. 2018 | 49 - 27 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 26 jan. 2019 | 62 - 26 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 6 apr. 2019 | 58 - 42 |
B.V. Batouwe X14 1 - Pluto X14 1 | 24 sep. 2022 | 51 - 40 |
Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 1 | 10 dec. 2022 | 36 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto X14 1 | B.V. Batouwe X14 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Thomas | Teamspeler | |
Derksen, Huub | Teamspeler | |
Guldemond, Merijn | Teamspeler | |
Hendriks, Toon | Technische staf | Coach |
Meijerman, Robin | Teamspeler | |
Mulder, Frank | Technische staf | Coach |
Neyenhuis, Ted | Teamspeler | |
Neyenhuis-Bonouvrié, Bauke | Technische staf | Teammanager |
Nijboer, Isha | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceusters, Noé | Teamspeler | |
Kaydihan, Can | Teamspeler | |
Koecher, Siewan | Teamspeler | |
Lagendijk, Lotte | Teamspeler | |
Lems, Feline | Teamspeler | |
Smet, Koen de | Teamspeler | |
Stevens, Lars | Teamspeler | |
Stoep, Harald van der | Technische staf | Coach |
Stoep, Roosmarijn van der | Teamspeler | |
Zielhuis, Lotus | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.