Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Challenge X12 1 |
Accommodatienaam | De Tinnegieter |
Adres | Leigraaf 2 |
Plaats | 6641DH BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6776163 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Jordaan | Scheidsrechter |
T (Tom) Dorussen | Scheidsrechter |
E. (Eddie) Huang | Tafelofficial |
J. (Jahron) Xozakos | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pluto X12 2 - Challenge X12 1 | 3 okt. 2020 | 41 - 44 |
Pluto X12 2 - Challenge X12 1 | 23 apr. 2022 | 16 - 67 |
Challenge X12 1 - Pluto X12 2 | 21 mei 2022 | 68 - 18 |
Pluto X12 2 - Challenge X12 1 | 24 sep. 2022 | 6 - 46 |
Challenge X12 1 - Pluto X12 2 | 10 dec. 2022 | 63 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Challenge X12 1 | Pluto X12 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 11 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 72% | 37% |
% thuis gewonnen | 71% | 35% |
% uit gewonnen | 73% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Trevor | Teamspeler | |
Dijkstra, David | Technische staf | Coach |
Hiller, Rhodé | Teamspeler | |
Robbertsen, Aden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gijs in den | Technische staf | Coach |
Dirks, Job | Teamspeler | |
Heuvel, Kim van den | Technische staf | Teammanager |
Heuvel, Liam van den | Teamspeler | |
Janssen Steenberg, Jens | Teamspeler | |
Klamer, Zoë | Teamspeler | |
Navarro Matias, Sofia | Teamspeler | |
Snoek, Bart | Teamspeler | |
Toorenburg, Loïs | Teamspeler | |
Toorenburg, Mark | Technische staf | Coach |
Toorenburg, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.