• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 sep.Arnhem Eagles M16 1 - Pluto M16 148 - 30
    23 sep.Arnhem Eagles X12 4 - Pluto X12 252 - 4
    23 sep.BeCeGe '74 X14 1 - Pluto X14 380 - 24
    23 sep.Challenge X14 1 - Pluto X14 162 - 44
    23 sep.Pluto, X14 2 (VR) - Basketiers '71 X14 152 - 35
    23 sep.Challenge M18 1 - Pluto M18 250 - 70
    23 sep.Pluto M16 1 - Hanze Stars, M16 1 (VR)59 - 32
    23 sep.Pluto M18 1 - Wildcats M18 180 - 43
    23 sep.B.V. Batouwe V18 1 - Pluto V18 161 - 20
    23 sep.Pluto MSE 2 - Basketiers '71 MSE 143 - 86
    23 sep.Pluto MSE 1 - BV Wyba MSE 267 - 48
    24 sep.Arnhem Eagles X12 2 (VR) - Pluto X12 1 (VR)36 - 39
    30 sep.Pluto X12 2 - Arnhem Eagles X12 39 - 50
    30 sep.Pluto X12 1 (VR) - Tower Jumpers X12 174 - 38
    30 sep.Pluto X14 1 - BV Wyba X14 199 - 24
  • Programma

    DatumWedstrijdStatusDetails
    9 dec. 12:15Pluto X12 1 (VR) - Challenge X12 1Te spelen
    9 dec. 12:30SV Twello, X14 1 (VR) - Pluto X14 3Te spelen
    9 dec. 14:00Pluto, X14 2 (VR) - Give and Go, X14 1 (VR)Te spelen
    9 dec. 14:15Pigeons, X14 1 (VR) - Pluto X14 1Te spelen
    9 dec. 16:00Pluto M18 1 - Arnhem Eagles M18 2Te spelen
    9 dec. 16:30Twente Buzzards V18 1 - Pluto,V18 1 (VR)Te spelen
    9 dec. 18:00Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1Te spelen
    9 dec. 18:00BV Wyba M18 2 - Pluto M18 2Te spelen
    9 dec. 20:00Pluto MSE 1 - Amical MSE 1Te spelen
    16 dec. 15:00Pluto MSE 1 - Be Quick '28 MSE 1Te spelen