• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    9 dec.SBA Sphinx MSE 1 - Pluto MSE 1 *77 - 63
    10 dec.Pluto X14 2 - V.B.V. X14 135 - 32
    10 dec.Pluto X14 1 - B.V. Batouwe X14 136 - 27
    10 dec.WSV M18 1 - Pluto M18 160 - 61
    10 dec.B.V. Batouwe X12 1 - Pluto X12 1 (VR)26 - 65
    10 dec.Pluto M16 1 - B.V. Batouwe M16 165 - 47
    10 dec.Challenge X12 1 - Pluto X12 263 - 13
    10 dec.Black Stars MSE 2 - Pluto MSE 261 - 58
    10 dec.Risne Stars V18 1 - Pluto V18 134 - 60
    17 dec.Pluto X12 2 - UNLIMITED X12 143 - 30
    17 dec.WSV V18 1 - Pluto V18 152 - 28
    17 dec.Pluto X12 1 (VR) - Arnhem Eagles X12 258 - 7
    17 dec.Pluto M18 1 - Basketiers '71 M18 181 - 55
    17 dec.Pluto MSE 2 - Challenge MSE 353 - 59
    17 dec.Pluto MSE 1 * - WSV MSE 167 - 73
  • Programma

    Geen informatie