• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 sep.Arnhem Eagles M16 1 - Pluto M16 148 - 30
    23 sep.Arnhem Eagles X12 4 - Pluto X12 252 - 4
    23 sep.BeCeGe '74 X14 1 - Pluto X14 380 - 24
    23 sep.Challenge X14 1 - Pluto X14 162 - 44
    23 sep.Pluto, X14 2 (VR) - Basketiers '71 X14 152 - 35
    23 sep.Challenge M18 1 - Pluto M18 250 - 70
    23 sep.Pluto M16 1 - Hanze Stars, M16 1 (VR)59 - 32
    23 sep.Pluto M18 1 - Wildcats M18 180 - 43
    23 sep.B.V. Batouwe V18 1 - Pluto V18 161 - 20
    23 sep.Pluto MSE 2 - Basketiers '71 MSE 143 - 86
    23 sep.Pluto MSE 1 - BV Wyba MSE 267 - 48
    24 sep.Arnhem Eagles X12 2 (VR) - Pluto X12 1 (VR)36 - 39
    30 sep.Pluto X12 2 - Arnhem Eagles X12 39 - 50
    30 sep.Pluto X12 1 (VR) - Tower Jumpers X12 174 - 38
    30 sep.Pluto X14 1 - BV Wyba X14 199 - 24
  • Programma

    DatumWedstrijdStatusDetails
    30 mrt. 15:30Basketiers '71 M18-1 - Pluto M18 1Te spelen
    6 apr. 10:00Hanze Stars X12-2 - Pluto X12 2Te spelen
    6 apr. 10:30OBC M16-1 - Pluto M16 1Te spelen
    6 apr. 12:30Pluto X14 3 - BCE'78 X14-2Te spelen
    6 apr. 13:15Pigeons, X14 1 (VR) - Pluto X14 1Te spelen
    6 apr. 14:30Pluto, X14 2 (VR) - Volic, X14 1 (VR)Te spelen
    6 apr. 16:30Pluto V18 1 (VR) - Jump IJsselstein V18 1*Te spelen
    6 apr. 18:00BV Wyba M18-2 - Pluto M18 1Te spelen
    6 apr. 18:30Pluto MSE 2 - Trajanum MSE-3Te spelen
    6 apr. 20:30Pluto MSE 1 - Trajanum MSE-2Te spelen